我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
2025年7月13日—7月18日,我市执法部门依法查扣无合法来源货物一批,因该批货物无货主信息,无法确认货物所有人,根据《广西反走私综合治理办法》等规定,现予以公告。请货主及车主于2026年2月20日前持货物、车辆权属及货物来源合法证明到靖西市打击走私综合治理服务中心办理认领手续。逾期不办理的,将按照无主货物依法处理。
特此公告
地址:靖西市幸福大道幸福广场对面商务大楼7楼
联系电话:0776—6333386
附件:无主货物清单
靖西市打击走私综合治理服务中心
2026年1月20日
| 无主货物清单 | ||||||
| 序号 | 查扣时间 | 物品名称 | 数量 (件) |
重量 (吨) |
运输车辆 车牌号码 |
备注 |
| 1 | 2025.7.13 | 槟榔果 | 75 | 2.25 | ||
| 2 | 2025.7.13 | 槟榔果 | 50 | 1.5 | ||
| 3 | 2025.7.13 | 槟榔果 | 23 | 0.69 | ||
| 4 | 2025.7.13 | 槟榔果 | 27 | 0.81 | ||
| 5 | 2025.7.13 | 槟榔果 | 26 | 0.78 | 桂L3F510 | |
| 6 | 2025.7.13 | 槟榔果 | 12 | 0.36 | 无牌三轮车 | |
| 7 | 2025.7.13 | 槟榔果 | 15 | 0.45 | 无牌三轮车 | |
| 8 | 2025.7.14 | 槟榔果 | 3 | 0.09 | 桂L1B991 | |
| 9 | 2025.7.14 | 槟榔果 | 197 | 5.26 | 桂A96S25 | |
| 10 | 2025.7.15 | 槟榔果 | 20 | 0.6 | 桂AG0057 | |
| 11 | 2025.7.15 | 槟榔果 | 81 | 2.43 | 无牌越野 | |
| 12 | 2025.7.15 | 槟榔果 | 17 | 0.51 | 桂L1T877 | |
| 13 | 2025.7.15 | 槟榔果 | 34 | 1.02 | 桂L99J06 | |
| 14 | 2025.7.15 | 槟榔果 | 37 | 1.11 | 鲁H3532G | |
| 15 | 2025.7.15 | 槟榔果 | 12 | 0.36 | 桂AQ215L | |
| 16 | 2025.7.15 | 槟榔果 | 19 | 0.57 | 桂L53763 | |
| 17 | 2025.7.16 | 槟榔果 | 199 | 4.76 | ||
| 18 | 2025.7.17 | 槟榔果 | 46 | 1.38 | 粤KT983F | |
| 19 | 2025.7.17 | 槟榔果 | 30 | 0.9 | 桂AIH53C | |
| 20 | 2025.7.17 | 槟榔果 | 17 | 0.51 | 桂NUK298 | |
| 21 | 2025.7.17 | 槟榔果 | 18 | 0.54 | 桂L09734 | |
| 22 | 2025.7.17 | 槟榔果 | 96 | 2.88 | ||
| 23 | 2025.7.18 | 槟榔果 | 40 | 1.36 | 桂LNE250 | |
文件下载:
关联文件:
翻译中
翻译中