我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
2026年2月10日—2月22日,我市执法部门依法查扣无合法来源货物一批,因该批货物无货主信息,无法确认货物所有人,根据《广西反走私综合治理办法》等规定,现予以公告。请货主及车主于公告之日起六个月内持货物权属及货物来源合法证明到靖西市打击走私综合治理服务中心办理认领手续。逾期不办理的,将按照无主货物依法处理。
特此公告。
地址:靖西市幸福大道幸福广场对面商务大楼7楼
联系电话:0776—6333386
附件:无主货物清单
靖西市打击走私综合治理服务中心
2026年2月28日
| 无主货物清单 | |||||||
| 序号 | 查扣单位 | 查扣时间 | 运输车辆 | 物品名称 | 数量 (件) |
重量 (吨) |
备注 |
| 1 | 龙邦派出所 | 2026年2月10日 | 桂LET311 | 槟榔 | 6 | 0.185 | |
| 2 | 龙邦派出所 | 2026年2月10日 | 桂L90623 | 槟榔 | 3 | 0.1 | |
| 3 | 龙邦派出所 | 2026年2月10日 | 粤JQD005 | 槟榔 | 64 | 1.92 | |
| 4 | 龙邦派出所 | 2026年2月10日 | 桂F25895 | 槟榔 | 66 | 1.98 | |
| 5 | 南坡派出所 | 2026年2月10日 | 桂A0N30S | 槟榔 | 41 | 1.23 | |
| 6 | 化峒边境检查站 | 2026年2月10日 | 桂A5B90P | 槟榔 | 25 | 0.75 | |
| 7 | 岳圩派出所 | 2026年2月10日 | 桂AJ530E0 | 槟榔 | 28 | 0.84 | |
| 8 | 岳圩派出所 | 2026年2月10日 | 桂L9Y803 | 槟榔 | 25 | 0.75 | |
| 9 | 岳圩派出所 | 2026年2月10日 | 桂A0J65P | 槟榔 | 27 | 0.81 | |
| 10 | 岳圩派出所 | 2026年2月10日 | 无牌三轮车 | 槟榔 | 12 | 0.36 | |
| 11 | 岳圩派出所 | 2026年2月10日 | 无牌面包车 | 槟榔 | 26 | 0.84 | |
| 12 | 地州派出所 | 2026年2月11日 | 桂LUJ390 | 槟榔 | 36 | 1.26 | |
| 13 | 岳圩派出所 | 2026年2月11日 | 无牌三轮车 | 槟榔 | 12 | 0.42 | |
| 14 | 化峒派出所 | 2026年2月12日 | 桂A5S67N | 槟榔 | 31 | 1.085 | |
| 15 | 化峒派出所 | 2026年2月12日 | 桂A3N52G | 槟榔 | 18 | 0.63 | |
| 16 | 公安厅攻坚组 | 2026年2月12日 | 豫AVG322 | 槟榔 | 33 | 0.99 | |
| 17 | 化峒派出所 | 2026年2月12日 | 皖N7B292 | 槟榔 | 33 | 0.99 | |
| 18 | 龙邦派出所 | 2026年2月13日 | 槟榔 | 22 | 0.77 | ||
| 19 | 壬庄派出所 | 2026年2月17日 | 桂LF1936 | 槟榔 | 72 | 2.52 | |
| 20 | 龙邦派出所 | 2026年2月18日 | 桂L25125 | 槟榔 | 28 | 1.12 | |
| 21 | 龙邦派出所 | 2026年2月19日 | 无牌面包车 | 槟榔 | 33 | 0.99 | |
| 22 | 龙邦派出所 | 2026年2月19日 | 鄂A5R8W5 | 槟榔 | 29 | 0.87 | |
| 23 | 岳圩派出所 | 2026年2月22日 | 桂LQD456 | 槟榔 | 18 | 0.54 | |
| 24 | 岳圩派出所 | 2026年2月22日 | 桂LFC700 | 槟榔 | 32 | 0.96 | |
文件下载:
关联文件:
翻译中
翻译中