身份证号 | 姓名 | 性别 | 手机号码 | 所在单位 | 所在部门 | 职务 | 执法证号 | 发证机关 | 业务专长 |
452626196809164413 | 岑成会 | M | 18677645859 | 靖西市工商行政管理龙临工商所 | 靖西市工商行政管理龙临工商所 | 副主任科员 | 2110250052 | 国家工商总局 | 检查 |
452626196705161402 | 岑秀美 | F | 17777664778 | 靖西市工商行政管理龙临工商所 | 靖西市工商行政管理龙临工商所 | 科员 | 2110250061 | 国家工商总局 | 检查 |
430111197706193729 | 岑雅林 | F | 18077662860 | 靖西市市场监督管理局 | 靖西市市场监督管理局 | 办公室副主任 | 桂L201600676 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452626196606262996 | 岑业绩 | M | 13217868419 | 靖西市工商行政管理地州工商所 | 靖西市工商行政管理地州工商所 | 副主任科员 | 2110250055 | 国家工商总局 | 检查 |
452626197008070016 | 岑勇革 | M | 13877649818 | 靖西市市场监督管理局 | 靖西市市场监督管理局 | 检验所主任 | 桂N0701302 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452626199107060621 | 岑玉媚 | F | 18888460069 | 靖西市市场监督管理局 | 靖西市市场监督管理局 | 乡镇所监督员 | 桂L201800726 | 广西壮族自治区司法厅 | 检查 |
452626196708233790 | 曾荣国 | M | 18077668770 | 靖西市市场监督管理局化峒工商所 | 靖西市市场监督管理局化峒工商所 | 副主任科员 | 2110250053 | 国家工商总局 | 检查 |
452626196702133430 | 曾显琦 | M | 13132768001 | 靖西市食药监局 | 靖西市食品药品监督管理局 | 副局长 | 桂L201600209 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452626196111120072 | 陈杰 | M | 13807763978 | 靖西市市场监督管理局 | 靖西市市场监督管理局 | 主任科员 | 2110250077 | 国家工商总局 | 检查 |
452626196511190010 | 陈靖宾 | M | 13977668580 | 靖西市市场监督管理局 | 靖西市市场监督管理局 | 药械化妆品监管股股长 | 桂N0701005 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452626196009150398 | 陈俊峰 | M | 13307763896 | 靖西市市场监督管理局 | 靖西市市场监督管理局 | 食品生产流通股股员 | 桂N0701013 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452627198201170319 | 崔 喆 | M | 15177632681 | 靖西市市场监督管理局 | 靖西市市场监督管理局 | 检验所干部 | 桂L201700579 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
430903196812111327 | 戴红荣 | F | 13217869011 | 靖西市市场监督管理局化峒工商所 | 靖西市市场监督管理局化峒工商所 | 副主任科员 | 2110250044 | 国家工商总局 | 检查 |
452626199104270201 | 邓 俐 | M | 17807762386 | 靖西市工商行政管理武平工商所 | 靖西市工商行政管理武平工商所 | 乡镇所监督员 | 桂L201700981 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452626196609252996 | 高英全 | M | 13737631781 | 靖西市市场监督管理局 | 靖西市市场监督管理局 | 稽查大队队员 | 桂N0701306 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452626199309240030 | 关志宇 | M | 17707868853 | 靖西市工商行政管理禄峒工商所 | 靖西市工商行政管理禄峒工商所 | 乡镇所监督员 | 桂L201600228 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452626198912181229 | 何彩芬 | F | 18577688095 | 靖西市市场监督管理局新靖工商所 | 靖西市市场监督管理局新靖工商所 | 乡镇所监督员 | 桂L201700383 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452626199308110592 | 何忠表 | M | 13532023105 | 靖西市市场监督管理局 | 靖西市市场监督管理局新靖工商所 | 乡镇所监督员 | 桂L201800423 | 广西壮族自治区司法厅 | 检查 |
452626199503090013 | 洪镭 | M | 13407705860 | 靖西市市场监督管理局 | 靖西市市场监督管理局新靖工商所 | 乡镇所监督员 | 桂L201801430 | 广西壮族自治区司法厅 | 检查 |
452626196307260018 | 胡俊安 | M | 18077662366 | 靖西市市场监督管理局 | 靖西市市场监督管理局 | 主任科员 | 桂L201600675 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452626196710043013 | 黄 东 | M | 18677645588 | 靖西市工商行政管理南坡工商所 | 靖西市工商行政管理南坡工商所 | 副主任科员 | 2110250057 | 国家工商总局 | 检查 |
452626199003194801 | 黄 芳 | F | 18878729382 | 靖西市市场监督管理局化峒工商所 | 靖西市市场监督管理局化峒工商所 | 乡镇所监督员 | 桂L201700002 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452626196707040073 | 黄 坚 | M | 18977645999 | 靖西市食药监局 | 靖西市食品药品监督管理局 | 副局长 | 桂N0701008 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452626198307215099 | 黄 竞 | M | 13471694476 | 靖西市食药监局 | 靖西市禄峒镇食品药品监督管理所 | 乡镇所监督员 | 桂L201600222 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452626196409150098 | 黄 凯 | M | 13307763930 | 靖西市工商行政管理武平工商所 | 靖西市工商行政管理武平工商所 | 副主任科员 | 2110250041 | 国家工商总局 | 检查 |
452626198708200015 | 黄 亮 | M | 15677662341 | 靖西市工商行政管理岳圩工商所 | 靖西市工商行政管理岳圩工商所 | 乡镇所监督员 | 桂L201601456 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452626198701110041 | 黄 英 | F | 18777686166 | 靖西市市场监督管理局 | 靖西市市场监督管理局 | 人事财务股股员 | 桂N0701411 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452626198909300020 | 黄 倩 | F | 13558266675 | 靖西市食药监局 | 靖西市武平镇食品药品监督管理所 | 乡镇所监督员 | 桂L201600226 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452626199309300208 | 黄彩凤 | F | 13788564250 | 靖西市市场监督管理局湖润工商所 | 靖西市市场监督管理局湖润工商所 | 乡镇所监督员 | 桂L201700588 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452626198708072682 | 黄彩林 | F | 15278652255 | 靖西市工商行政管理龙临工商所 | 靖西市工商行政管理龙临工商所 | 乡镇所监督员 | 桂N0701428 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452626199012080400 | 黄彩萍 | F | 14795641399 | 靖西市食药监局 | 靖西市安宁乡食品药品监督管理所 | 乡镇所监督员 | 桂L201700223 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452626199309100038 | 黄恒靖 | M | 15077626008 | 靖西市市场监督管理局 | 靖西市市场监督管理局 | 乡镇所监督员 | 桂L201801492 | 广西壮族自治区司法厅 | 检查 |
452626197101270012 | 黄鸿峰 | M | 18677658877 | 靖西市市场监督管理局湖润工商所 | 靖西市市场监督管理局湖润工商所 | 副主任科员 | 2110250047 | 国家工商总局 | 检查 |
452626198204051458 | 黄厚添 | M | 17707869868 | 靖西市市场监督管理局 | 靖西市市场监督管理局 | 稽查大队副大队长 | 桂N0701405 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452626199509080027 | 黄华菁 | F | 13471655927 | 靖西市工商行政管理新甲工商所 | 靖西市工商行政管理新甲工商所 | 乡镇所监督员 | 桂L201700700 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452630198810030918 | 黄建琦 | M | 18078617048 | 靖西市工商行政管理龙临工商所 | 靖西市工商行政管理龙临工商所 | 乡镇所监督员 | 桂L201700473 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452627197111030019 | 黄思成 | M | 13481634962 | 靖西市市场监督管理局 | 靖西市市场监督管理局 | 食品生产流通股股长 | 桂N0701409 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452626197810250014 | 黄武昌 | M | 15077623833 | 靖西市工商行政管理岳圩工商所 | 靖西市工商行政管理岳圩工商所 | 科员 | 2110250051 | 国家工商总局 | 检查 |
452629198904070042 | 黄小妹 | F | 18276635348 | 靖西市工商行政管理龙临工商所 | 靖西市工商行政管理龙临工商所 | 乡镇所监督员 | 桂L201700656 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452626199205125046 | 黄小妹 | F | 15878656892 | 靖西市市场监督管理局 | 靖西市市场监督管理局 | 乡镇所监督员 | 桂L201800190 | 广西壮族自治区司法厅 | 检查 |
45262719900321002X | 黄燕妮 | F | 15289642364 | 靖西市食药监局 | 靖西市食品药品稽查大队 | 稽查大队队员 | 桂N0701407 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452624199208202331 | 黄有发 | M | 13481654302 | 靖西市食药监局 | 靖西市龙邦镇食品药品监督管理所 | 乡镇所监督员 | 桂L201600219 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452625199301150325 | 黄玉环 | F | 15676745331 | 靖西市工商行政管理龙临工商所 | 靖西市工商行政管理龙临工商所 | 乡镇所监督员 | 桂L201700572 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
430521198409132603 | 蒋瑶芳 | F | 13347661220 | 靖西市市场监督管理局新靖工商所 | 靖西市市场监督管理局新靖工商所 | 乡镇所监督员 | 桂L201600216 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452124199505273024 | 蓝坤茜 | F | 13820169347 | 靖西市市场监督管理局 | 靖西市市场监督管理局 | 乡镇所监督员 | 桂L201800670 | 广西壮族自治区司法厅 | 检查 |
45011119851102304x | 黎金莉 | F | 18277636292 | 靖西市工商行政管理龙临工商所 | 靖西市工商行政管理龙临工商所 | 乡镇所监督员 | 桂N0701434 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452626198606150790 | 李程震 | M | 15296246098 | 靖西市工商行政管理安德工商所 | 靖西市工商行政管理安德工商所 | 乡镇所监督员 | 桂L201700846 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452626196812280036 | 李春盛 | M | 18977668058 | 靖西市质监局 | 靖西市质监局 | 副局长 | 桂L201700634 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452626196409183455 | 李盛森 | M | 18677637488 | 靖西市工商行政管理安德工商所 | 靖西市工商行政管理安德工商所 | 副主任科员 | 2110250062 | 国家工商总局 | 检查 |
452626199109180029 | 李蔚苓 | F | 15577640407 | 靖西市市场监督管理局化峒工商所 | 靖西市市场监督管理局化峒工商所 | 乡镇所监督员 | 桂L201600218 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452626196607143016 | 李新华 | M | 18977669875 | 靖西市市场监督管理局新靖工商所 | 靖西市市场监督管理局新靖工商所 | 副主任科员 | 2110250009 | 国家工商总局 | 检查 |
450104197904231036 | 李永旺 | M | 15078661980 | 靖西市食药监局 | 靖西市湖润镇食品药品监督管理所 | 乡镇所监督员 | 桂N0701417 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452626197807240034 | 李长田 | M | 18677645488 | 靖西市工商行政管理渠洋工商所 | 靖西市工商行政管理渠洋工商所 | 副主任科员 | 2110250065 | 国家工商总局 | 检查 |
450323199112280322 | 李志萍 | F | 18777102472 | 靖西市工商行政管理渠洋工商所 | 靖西市工商行政管理渠洋工商所 | 乡镇所监督员 | 桂L201700683 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
450104197312061037 | 梁 诨 | M | 13977609818 | 靖西市市场监督管理局 | 靖西市市场监督管理局 | 副局长 | 2110250007 | 国家工商总局 | 检查 |
452626198006080311 | 梁 将 | M | 13877647484 | 靖西市工商行政管理岳圩工商所 | 靖西市工商行政管理岳圩工商所 | 乡镇所监督员 | 桂N0701416 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452626196503180023 | 梁 露 | F | 13707766655 | 靖西市市场监督管理局新靖工商所 | 靖西市市场监督管理局新靖工商所 | 副主任科员 | 2110250034 | 国家工商总局 | 检查 |
452626198708220059 | 梁 钊 | M | 18078655791 | 靖西市市场监督管理局新靖工商所 | 靖西市市场监督管理局新靖工商所 | 乡镇所监督员 | 桂L201600224 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452601197905150334 | 梁 柱 | M | 18078636888 | 靖西市市场监督管理局 | 靖西市市场监督管理局 | 副主任科员 | 2110250021 | 国家工商总局 | 检查 |
45262619940904140X | 梁飞燕 | F | 19978662433 | 靖西市工商行政管理龙临工商所 | 靖西市工商行政管理龙临工商所 | 乡镇所监督员 | 桂L201700144 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452626196310030061 | 梁凤展 | F | 18977669877 | 靖西市市场监督管理局新靖工商所 | 靖西市市场监督管理局新靖工商所 | 副主任科员 | 2110250026 | 国家工商总局 | 检查 |
452626199309162423 | 梁美赛 | F | 18376738878 | 靖西市工商行政管理地州工商所 | 靖西市工商行政管理地州工商所 | 乡镇所监督员 | 桂L201600221 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452626197602240794 | 梁生伟 | M | 18677644854 | 靖西市工商行政管理禄峒工商所 | 靖西市工商行政管理禄峒工商所 | 副主任科员 | 2110250054 | 国家工商总局 | 检查 |
452601197611240035 | 梁铁洲 | M | 13877647910 | 靖西市工商行政管理安德工商所 | 靖西市工商行政管理安德工商所 | 乡镇所监督员 | 桂N0701423 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452626196105010053 | 梁显文 | M | 13877648072 | 靖西市食药监局 | 靖西市食品药品监督管理局 | 办公室科员 | 桂N0156089 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452626199005260104 | 梁艺连 | F | 13977667598 | 靖西市工商行政管理新甲工商所 | 靖西市工商行政管理新甲工商所 | 乡镇所监督员 | 桂L201600225 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452626199005280033 | 梁英斌 | M | 18276637250 | 靖西市市场监督管理局 | 靖西市市场监督管理局 | 乡镇所监督员 | 桂L201800464 | 广西壮族自治区司法厅 | 检查 |
452626198011063604 | 梁玉碧 | F | 13481633084 | 靖西市市场监督管理局 | 靖西市市场监督管理局 | 稽查大队队员 | 桂N0701307 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452626199602190028 | 廖一霖 | F | 15707728997 | 451025024001 | 乡镇所监督员 | 桂L201800431 | 广西壮族自治区司法厅 | 检查 | |
452626196411050395 | 廖有仲 | M | 18977663335 | 靖西市市场监督管理局 | 靖西市市场监督管理局 | 主任科员 | 2110250078 | 国家工商总局 | 检查 |
452626197210152883 | 林 欣 | F | 18977665751 | 靖西市市场监督管理局 | 靖西市市场监督管理局 | 大厅工作人员 | 桂N0701303 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452626196510103616 | 林 瑜 | M | 13517563047 | 靖西市市场监督管理局新靖工商所 | 靖西市市场监督管理局新靖工商所 | 副主任科员 | 2110250028 | 国家工商总局 | 检查 |
452626198905080032 | 林春辉 | M | 13471696620 | 靖西市市场监督管理局 | 靖西市市场监督管理局 | 检验所干部 | 桂L201601455 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452626199006150011 | 林华康 | M | 18507764395 | 靖西市食药监局 | 靖西市安宁乡食品药品监督管理所 | 乡镇所监督员 | 桂N0701429 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452626198802113807 | 林秀红 | F | 15177779167 | 靖西市工商行政管理渠洋工商所 | 靖西市工商行政管理渠洋工商所 | 乡镇所监督员 | 桂L201600288 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452628199504161816 | 刘承颖 | M | 17777675953 | 451025025001 | 乡镇所监督员 | 桂L201800755 | 广西壮族自治区司法厅 | 检查 | |
452626197310160098 | 卢一林 | M | 13036960056 | 靖西市市场监督管理局新靖工商所 | 靖西市市场监督管理局新靖工商所 | 科员 | 2110250030 | 国家工商总局 | 检查 |
452626197810090049 | 陆 阳 | F | 18677646868 | 靖西市市场监督管理局 | 靖西市市场监督管理局 | 副主任科员 | 2110250064 | 国家工商总局 | 检查 |
452626197404044012 | 陆杰福 | M | 18077648811 | 靖西市市场监督管理局 | 靖西市市场监督管理局 | 主任科员 | 2110250075 | 国家工商总局 | 检查 |
452626197812083993 | 陆利剑 | M | 18777619176 | 靖西市市场监督管理局 | 靖西市市场监督管理局 | 食品餐饮监管股股长 | 桂N0701406 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452626197512270818 | 陆雅增 | M | 18078657222 | 靖西市工商行政管理地州工商所 | 靖西市工商行政管理地州工商所 | 副主任科员 | 2110250049 | 国家工商总局 | 检查 |
452626197908203267 | 罗宝艳 | F | 15977649876 | 靖西市市场监督管理局 | 靖西市市场监督管理局 | 人事财务股股长 | 桂N0701311 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452626199210080401 | 罗碧莲 | F | 13132836195 | 靖西市工商行政管理武平工商所 | 靖西市工商行政管理武平工商所 | 乡镇所监督员 | 桂L201600227 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452626196910093250 | 罗荣凯 | M | 18977667711 | 靖西市市场监督管理局 | 靖西市市场监督管理局 | 副主任科员 | 2110250024 | 国家工商总局 | 检查 |
452626199407300404 | 马欣琪 | F | 18174983621 | 靖西市市场监督管理局 | 靖西市市场监督管理局 | 乡镇所监督员 | 桂L201801253 | 广西壮族自治区司法厅 | 检查 |
45262619670414159x | 马新庆 | M | 13807763972 | 靖西市市场监督管理局 | 靖西市市场监督管理局 | 副主任科员 | 2110250011 | 国家工商总局 | 检查 |
452626196610041408 | 蒙凤丽 | F | 18977669503 | 靖西市工商行政管理禄峒工商所 | 靖西市工商行政管理禄峒工商所 | 副主任科员 | 2110250056 | 国家工商总局 | 检查 |
452626196202200035 | 莫 骄 | M | 13036960130 | 靖西市市场监督管理局 | 靖西市市场监督管理局 | 副主任科员 | 桂L201600679 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452626197012100150 | 农 筱 | M | 18977668698 | 靖西市市场监督管理局 | 靖西市市场监督管理局 | 副局长 | 2110250006 | 国家工商总局 | 检查 |
452626197309010594 | 农 毅 | M | 13977639672 | 靖西市食药监局 | 靖西市化峒镇食品药品监督管理所 | 乡镇所监督员 | 桂N0701414 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452626199009174609 | 农彩利 | F | 15177041030 | 靖西市食药监局 | 靖西市同德乡食品药品监督管理所 | 乡镇所监督员 | 桂L201700602 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452626198310301406 | 农凤英 | F | 18377626064 | 靖西市工商行政管理南坡工商所 | 靖西市工商行政管理南坡工商所 | 乡镇所监督员 | 桂N00670050 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452626198201140244 | 农美兰 | F | 13197767165 | 靖西市市场监督管理局 | 靖西市市场监督管理局 | 办公室副主任 | 桂N0701305 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452626197810110396 | 农寿强 | M | 13877649244 | 靖西市工商行政管理武平工商所 | 靖西市工商行政管理武平工商所 | 乡镇所监督员 | 桂N0701420 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452626196412081206 | 农西霞 | F | 15994693345 | 靖西市市场监督管理局 | 靖西市市场监督管理局 | 副主任科员 | 2110250015 | 国家工商总局 | 检查 |
452626199012082000 | 农肖存 | F | 13347661984 | 靖西市工商行政管理安德工商所 | 靖西市工商行政管理安德工商所 | 乡镇所监督员 | 桂L201600211 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452626199303172794 | 农银超 | M | 18277627500 | 靖西市工商行政管理岳圩工商所 | 靖西市工商行政管理岳圩工商所 | 乡镇所监督员 | 桂L201700196 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452626199112310015 | 潘 攀 | M | 13788262413 | 靖西市食药监局 | 靖西市岳圩镇食品药品监督管理所 | 乡镇所监督员 | 桂N0701433 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452727198610081451 | 蒲家雷 | M | 18977666426 | 靖西市工商行政管理南坡工商所 | 靖西市工商行政管理南坡工商所 | 乡镇所监督员 | 桂L201700151 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
45262419950403132X | 苏凤玲 | F | 18276633689 | 靖西市市场监督管理局 | 靖西市市场监督管理局 | 乡镇所监督员 | 桂L201801118 | 广西壮族自治区司法厅 | 检查 |
530325199608121942 | 孙宓 | F | 17587008045 | 靖西市市场监督管理局 | 靖西市市场监督管理局 | 乡镇所监督员 | 桂L201801820 | 广西壮族自治区司法厅 | 检查 |
452523198301053557 | 覃发振 | M | 18577676558 | 靖西市工商行政管理魁圩工商所 | 靖西市工商行政管理魁圩工商所 | 科员 | 2110250095 | 国家工商总局 | 检查 |
450122198607014104 | 覃美丹 | F | 15949395730 | 靖西市工商行政管理龙临工商所 | 靖西市工商行政管理龙临工商所 | 乡镇所监督员 | 桂L201600212 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452626196810260103 | 覃秀娥 | F | 18677685656 | 靖西市市场监督管理局新靖工商所 | 靖西市市场监督管理局新靖工商所 | 副主任科员 | 2110250040 | 国家工商总局 | 检查 |
452731198606024256 | 谭 虎 | M | 18507883378 | 靖西市食药监局 | 靖西市魁圩乡食品药品监督管理所 | 乡镇所监督员 | 桂L201600214 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452626196312160011 | 谭世磊 | M | 13977668680 | 靖西市市场监督管理局 | 靖西市市场监督管理局 | 食品生产股股长 | 桂N0701006 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452626196107101610 | 唐 逸 | M | 18677645959 | 靖西市市场监督管理局新靖工商所 | 靖西市市场监督管理局新靖工商所 | 副主任科员 | 2110250025 | 国家工商总局 | 检查 |
452626197707270041 | 唐怀燕 | F | 18077661977 | 靖西市市场监督管理局新靖工商所 | 靖西市市场监督管理局新靖工商所 | 副主任科员 | 2110250033 | 国家工商总局 | 检查 |
452626196410030018 | 童奕之 | M | 18677645858 | 靖西市工商行政管理新甲工商所 | 靖西市工商行政管理新甲工商所 | 副主任科员 | 2110250066 | 国家工商总局 | 检查 |
450121198309116624 | 汪莹莹 | F | 13877650155 | 靖西市市场监督管理局 | 靖西市市场监督管理局 | 科员 | 2110250088 | 国家工商总局 | 检查 |
452626198501060043 | 王彩乐 | F | 15807868877 | 靖西市食药监局 | 靖西市禄峒镇食品药品监督管理所 | 乡镇所监督员 | 桂L201700956 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
45272919900616002X | 王程程 | F | 18877874223 | 靖西市工商行政管理南坡工商所 | 靖西市工商行政管理南坡工商所 | 乡镇所监督员 | 桂L201700092 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
530421199407051749 | 王愿宵 | F | 15188198180 | 靖西市市场监督管理局 | 靖西市市场监督管理局 | 乡镇所监督员 | 桂L201800024 | 广西壮族自治区司法厅 | 检查 |
452623199103080028 | 韦 萍 | F | 17878687393 | 靖西市工商行政管理魁圩工商所 | 靖西市工商行政管理魁圩工商所 | 乡镇所监督员 | 桂L201700352 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452626198903170608 | 韦 芮 | F | 15578631356 | 靖西市食药监局 | 靖西市地州乡食品药品监督管理所 | 乡镇所监督员 | 桂N0701447 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452626197012290046 | 韦里红 | F | 13877648560 | 靖西市质监局 | 靖西市质监局 | 副局长 | 桂L201600674 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452626197610200020 | 韦莉娜 | F | 13471659609 | 靖西市市场监督管理局 | 靖西市市场监督管理局 | 大厅工作人员 | 桂N0701310 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452626198110014437 | 韦荣德 | M | 18778622158 | 靖西市工商行政管理岳圩工商所 | 靖西市工商行政管理岳圩工商所 | 乡镇所监督员 | 桂N0701419 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452626196506160087 | 韦少红 | F | 13788261689 | 靖西市市场监督管理局 | 靖西市市场监督管理局 | 副主任科员 | 2110250018 | 国家工商总局 | 检查 |
452626196805130806 | 韦香花 | F | 13977668153 | 靖西市工商行政管理渠洋工商所 | 靖西市工商行政管理渠洋工商所 | 科员 | 2110250016 | 国家工商总局 | 检查 |
452626197802230064 | 吴海燕 | F | 13132768698 | 靖西市市场监督管理局 | 靖西市市场监督管理局 | 稽查大队队员 | 桂N0701404 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452626196612232793 | 许仕杰 | M | 13977641068 | 靖西市市场监督管理局 | 靖西市市场监督管理局 | 副主任科员 | 2110250008 | 国家工商总局 | 检查 |
452626199009152418 | 许直来 | M | 18776931492 | 靖西市食药监局 | 靖西市渠洋镇食品药品监督管理所 | 乡镇所监督员 | 桂L201600213 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452601198606153935 | 杨千力 | M | 15677661886 | 靖西市食药监局 | 靖西市食品药品监督管理局 | 食品餐饮监管股股员 | 桂N0705304 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452626198709130020 | 杨梓芩 | F | 13877653322 | 靖西市市场监督管理局新靖工商所 | 靖西市市场监督管理局新靖工商所 | 科员 | 2110250067 | 国家工商总局 | 检查 |
452626199305270013 | 庾高峰 | M | 18277621863 | 靖西市市场监督管理局新靖工商所 | 靖西市市场监督管理局新靖工商所 | 乡镇所监督员 | 桂L201600217 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
530326199206133314 | 张津源 | M | 19807762366 | 靖西市市场监督管理局 | 靖西市市场监督管理局 | 乡镇所监督员 | 桂L201801819 | 广西壮族自治区司法厅 | 检查 |
452629199109152721 | 张丽玲 | F | 18587778875 | 靖西市工商行政管理安德工商所 | 靖西市工商行政管理安德工商所 | 乡镇所监督员 | 桂L201600215 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
532621199212120719 | 张世强 | M | 18277626644 | 靖西市市场监督管理局 | 靖西市市场监督管理局 | 乡镇所监督员 | 桂L201801305 | 广西壮族自治区司法厅 | 检查 |
45262619680516001X | 赵 武 | M | 18077662859 | 靖西市市场监督管理局 | 靖西市市场监督管理局 | 股长 | 桂L201600680 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452626198209270027 | 赵 莉 | F | 13481690970 | 靖西市市场监督管理局化峒工商所 | 靖西市市场监督管理局化峒工商所 | 乡镇所监督员 | 桂N0701435 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
45262619680417003x | 赵卫邦 | M | 18977660833 | 靖西市市场监督管理局 | 靖西市市场监督管理局 | 副主任科员 | 2110250010 | 国家工商总局 | 检查 |
452626198711220017 | 赵跃仕 | M | 13768269588 | 靖西市食药监局 | 靖西市同德乡食品药品监督管理所 | 乡镇所监督员 | 桂N0701427 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452626198804270048 | 赵歆沂 | F | 18377626680 | 靖西市市场监督管理局湖润工商所 | 靖西市市场监督管理局湖润工商所 | 乡镇所监督员 | 桂L201700233 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452626198112104401 | 周 蓉 | F | 18677605120 | 靖西市市场监督管理局 | 靖西市市场监督管理局 | 稽查大队队员 | 桂N0701408 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452629199301102740 | 周萃妤 | F | 15678050068 | 靖西市食药监局 | 靖西市吞盘乡食品药品监督管理所 | 乡镇所监督员 | 桂L201600223 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452626197210050158 | 周红念 | F | 18077660989 | 靖西市工商行政管理龙临工商所 | 靖西市工商行政管理龙临工商所 | 副主任科员 | 2110250037 | 国家工商总局 | 检查 |
452626198305050024 | 周桃芬 | F | 18677661077 | 靖西市市场监督管理局 | 靖西市市场监督管理局 | 科员 | 2110250091 | 国家工商总局 | 检查 |
450104198004211042 | 周晓密 | F | 18677640088 | 靖西市市场监督管理局 | 靖西市市场监督管理局 | 副主任科员 | 2110250042 | 国家工商总局 | 检查 |
452626196801300011 | 左荣良 | M | 13768266588 | 靖西市市场监督管理局 | 靖西市市场监督管理局 | 稽查大队队员 | 桂N0701312 | 广西壮族自治区法制办公室 | 检查 |
452626197002260011 | 欧阳军 | M | 13707765580 | 靖西市市场监督管理局 | 靖西市市场监督管理局 | 副主任科员 | 2110250022 | 国家工商总局 | 检查 |
452626198107010013 | 区毅 | M | 15296241650 | 靖西市市场监督管理局 | 靖西市市场监督管理局 | 科员 | 2110250074 | 国家工商总局 | 检查 |
文件下载:
关联文件: