抽查计划编号 | 抽查计划名称 | 抽查任务编号 | 抽查任务名称 | 抽查 类型 | 抽查事项 | 抽查对 象范围 | 检查主体 | 总基数、抽查比例 | 检查日期 | 责任处室 |
45000020201001 | 靖西市市场监管局2020双随机抽查计划 | 45000020201001001 | 登记事项检查 | 不定向抽查 | (一)营业执照(登记证)规范使用情况的检查;(二)名称规范使用情况的检查;(三)经营(驻在)期限的检查;(四)经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查;(五)住所(经营场所)或驻在场所的检查;(六)注册资本实缴情况的检查;(七)法定代表人(负责人)任职情况的检查;(八)法定代表人、自然人股东身份真实性的检查。 | 全市存续市场主体 | 县级以上市场监管部门 | 1.全市2020年6月30日前已经通过企业信用信息公示系统报送并公示2019年度年报信息的企业、农合及在中国境内从事生产经营活动的外国(地区)企业,抽查比例3%。2.全市2020年6月30日前已经通过企业信用信息公示系统报送并公示2019年度年报信息及向市场监管部门报送纸质年报的个体工商户,抽查比例1%。 | 7月-11月 | 信用监管股 |
45000020201001 | 靖西市市场监管局2020双随机抽查计划 | 45000020201001002 | 公示信息检查 | 不定向抽查 | (一)年度报告公示信息的检查;(二)企业即时公示信息的检查 | 全市2019年6月30日前已经通过企业信用信息公示系统报送并公示2018年度年报信息的企业、个体工商户、农合及在中国境内从事生产经营活动的外国(地区)企业及已向市场监管部门报送2018年度纸质年报的个体工商户。 | 县级以上市场监管部门 | 1.全市2020年6月30日前已经通过企业信用信息公示系统报送并公示2019年度年报信息的企业、农合及在中国境内从事生产经营活动的外国(地区)企业,抽查比例3%。2.全市2020年6月30日前已经通过企业信用信息公示系统报送并公示2019年度年报信息及向市场监管部门报送纸质年报的个体工商户,抽查比例1%。 | 7月-12月 | 信用监管股 |
45000020201001 | 靖西市市场监管局2020双随机抽查计划 | 45000020201001003 | 合同行为检查 | 定向抽查 | 1.对合同提供方履行公示义务的检查;2.对合同提供方利用合同格式条款行为检查。 | 全市从事房地产开发与经营的企业。 | 县级以上市场监管部门 | 按当地实际数量,抽查比例5% | 4月-8月 | 信用监管股 |
45000020201001 | 靖西市市场监管局2020双随机抽查计划 | 45000020201001004 | 价格行为检查 | 定向抽查 | 1.对执行政府指导价、政府定价的抽查;2.对执行明码标价规定的抽查。 | 全市银行金融机构。 | 县级以上市场监管部门 | 按当地实际数量,抽查比例10%。 | 4月-12月 | 市场秩序监管股 |
45000020201001 | 靖西市市场监管局2020双随机抽查计划 | 45000020201001005 | 定向抽查 | 1.对执行政府指导价、政府定价的抽查;2.对执行明码标价规定的抽查。 | 电网企业 | 县级以上市场监管部门 | 按当地实际数量,抽查比例5%。 | 4月-12月 | 市场秩序监管股 | |
45000020201001 | 靖西市市场监管局2020双随机抽查计划 | 45000020201001006 | 定向抽查 | 1.对执行政府指导价、政府定价的抽查;3.对执行明码标价规定的抽查。 | 全市供气企业 | 县级以上市场监管部门 | 按当地实际数量,抽查比例10%。(县抽查数不少于3家,设区市抽查数不少于5家) | 4月-8月 | 市场秩序监管股 | |
45000020201001 | 靖西市市场监管局2020双随机抽查计划 | 45000020201001007 | 定向抽查 | 1.对执行政府指导价、政府定价、临时降价的抽查;2.对执行明码标价规定的抽查。 | 全市供水企业 | 县级以上市场监管部门 | 按当地实际数量,抽查比例10%。(县抽查数不少于3家,设区市抽查数不少于5家) | 4月-8月 | 市场秩序监管股 | |
45000020201001 | 靖西市市场监管局2020双随机抽查计划 | 45000020201001008 | 定向抽查 | 1.对行政事业收费、中介收费、行业协会收费的抽查;2.对执行明码标价规定的抽查。 | 全市不动产登记相关的行政事业单位、中介机构及行业协会。 | 县级以上市场监管部门 | 按当地实际数量,抽查比例5%。 | 4月-10月 | 市场秩序监管股 | |
45000020201001 | 靖西市市场监管局2020双随机抽查计划 | 45000020201001009 | 直销行为检查 | 定向抽查 | 1、重大变更的检查;2、超出直销产品范围从事直销经营活动的检查;3、直销员招募的检查;4、直销员报酬支付的检查;5、换货、退货的检查;6、信息报备和披露的检查。 | 全市直销企业分支机构。 | 省级市场监管部门 | 全市直销企业分支机构24家,抽查比例30% | 6月-11月 | 市场秩序监管股 |
45000020201001 | 靖西市市场监管局2020双随机抽查计划 | 45000020201001010 | 电子商务经营行为查处检查 | 定向抽查 | 1.平台经营者是否建立有平台上经营者登记备案的基本信息制度2.平台经营者是否依法公示相关信息3.平台经营者是否制定有平台上经营者公示信息管理制度4.平台经营者是否建立信用评价管理制度5.平台经营者是否有搭售行为6.平台经营者是否区分自营的业务 | 全市电子商务平台经营者 | 县级以上市场监管部门 | 89家,30% | 6月-8月 | 市场秩序监管股 |
45000020201001 | 靖西市市场监管局2020双随机抽查计划 | 45000020201001011 | 拍卖等重要领域市场规范管理检查 | 定向抽查 | 拍卖活动经营资格的检查 | 全市设立的拍卖企业。 | 县级以上市场监管部门 | 拍卖企业(根据实际数量),抽查比例10% | 7月-11月 | 信用监管股 |
45000020201001 | 靖西市市场监管局2020双随机抽查计划 | 45000020201001012 | 定向抽查 | 文物经营活动经营资格的检查 | 全市文物商店和依法设立的拍卖企业。 | 县级以上市场监管部门 | 文物商店(根据实际数量),抽查比例90%; | 7月-11月 | 信用监管股、市场秩序监管股 | |
45000020201001 | 靖西市市场监管局2020双随机抽查计划 | 45000020201001013 | 定向抽查 | 为非法交易野生动物等违法行为提供交易服务的检查 | 全市零售批发市场 | 县级以上市场监管部门 | 全市零售批发市场,抽查比例5%。 | 6月-11月 | 食品生产流通监管股 | |
45000020201001 | 靖西市市场监管局2020双随机抽查计划 | 45000020201001014 | 广告行为检查 | 不定向抽查 | 广告发布登记情况的检查 | 全市经营主体 | 县级以上市场监管部门 | 11.6万;1% | 12月31日前 | 知识产权与广告监管股 |
45000020201001 | 靖西市市场监管局2020双随机抽查计划 | 45000020201001015 | 不定向抽查 | 药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告发布相关广告的审查批准情况的检查 | 全市经营主体 | 县级以上市场监管部门 | 11.6万;1% | 12月31日前 | 知识产权与广告监管股 | |
45000020201001 | 靖西市市场监管局2020双随机抽查计划 | 45000020201001016 | 不定向抽查 | 广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查 | 全市经营主体 | 县级以上市场监管部门 | 11.6万;1% | 12月31日前 | 知识产权与广告监管股 | |
45000020201001 | 靖西市市场监管局2020双随机抽查计划 | 45000020201001017 | 产品质量监督抽查 | 定向抽查 | 生产领域产品质量监督抽查:对加油站进行产品质量监督抽查。 | 市场上或企业成品仓库内的待销产品。 | 自治区市场监督管理局 | 1.加油站2770家,抽查比例10%; | 4月-10月 | 质量标准与计量科技认证监管股 |
45000020201001 | 靖西市市场监管局2020双随机抽查计划 | 45000020201001018 | 定向抽查 | 生产领域产品质量监督抽查:对预拌混凝土企业进行产品质量监督抽查 | 市场上或企业成品仓库内的待销产品。 | 自治区市场监督管理局 | 2.预拌混凝土企业310家,抽查比例48%; | 6月-13月 | 质量标准与计量科技认证监管股 | |
45000020201001 | 靖西市市场监管局2020双随机抽查计划 | 45000020201001019 | 食品相关产品质量安全监督检查 | 定向抽查 | 对获得生产许可证的食品相关产品生产企业的监督检查 | 食品相关产品生产许可获证企业。 | 市、县级市场监管部门 | 食品相关产品生产许可获证企业379户,抽查比例100% | 4月-10月 | 质量标准与计量科技认证监管股 |
45000020201001 | 靖西市市场监管局2020双随机抽查计划 | 45000020201001020 | 食品安全抽检 | 定向抽查 | 食品安全抽检(商场超市、餐饮单位、农贸市场) | 全市食品重点经营主体 | 县级以上市场监督管理局 | 全市食品重点经营主体1020家(商场超市、餐饮单位、农贸市场),抽查比例20%。 | 4月-11月 | 质量标准与计量科技认证监管股 |
45000020201001 | 靖西市市场监管局2020双随机抽查计划 | 45000020201001021 | 工业产品生产许可证产品生产企业检查 | 定向抽查 | 对获得生产许可证的工业产品生产企业的监督检查 | 工业产品生产许可证获证企业 | 市、县级市场监管部门 | 全市工业产品生产许可证获证企业(含食品相关产品)820户,抽查比例100%。 | 4月-10月 | 质量标准与计量科技认证监管股 |
45000020201001 | 靖西市市场监管局2020双随机抽查计划 | 45000020201001022 | 食品生产体系检查 | 定向抽查 | 食品生产体系检查 | 乳制品、肉制品、方便食品获证食品生产企业 | 自治区市场监督管理局 | 2020年体系检查40家:1.乳制品企业全市总基数22家,除去2019已检查的6家,对剩下的16家进行全覆盖检查,抽查比例100%。2.方便食品企业全市总基数275家,计划检查10家,抽查比例为3.6%。3.肉制品企业全市总基数358家,计划检查14家,抽取比例3.9%。 | 4月-12月 | 食品生产安全监督管理处 |
45000020201001 | 靖西市市场监管局2020双随机抽查计划 | 45000020201001023 | 餐饮服务监督检查 | 不定向抽查 | 1.食品经营许可情况的检查2.原料控制(含食品添加剂)情况的检查3.加工制作过程的检查4.供餐、用餐与配送情况的检查5.餐饮具清洗消毒情况的检查6.场所和设施清洁维护情况的检查7.食品安全管理情况的检查8.人员管理情况的检查9.网络餐饮服务情况的检查 | 取得食品经营许可的餐饮服务提供者 | 县级以上市场监管部门 | 全市取得食品经营许可的餐饮服务提供者(含小餐饮)26.7万家、抽查比例3% | 4月-11月 | 食品生产流通监管股 |
45000020201001 | 靖西市市场监管局2020双随机抽查计划 | 45000020201001024 | 食用农产品集中市场销售质量安全检查 | 定向抽查 | 食用农产品销售企业(者)监督检查 | 食用农产品销售企业(含批发企业和零售企业)、其他销售者 | 县级以上市场监管部门 | 食用农产品销售企业(者)约3.5万户,抽查比例3%。 | 4月—11月 | 食品生产流通监管股 |
45000020201001 | 靖西市市场监管局2020双随机抽查计划 | 45000020201001025 | 定向抽查 | 食用农产品集中交易市场监督检查 | 食用农产品集中交易市场(含批发市场和农贸市场)。 | 县级以上市场监管部门 | 全市批发市场27个,抽查比例100%;农贸市场1127个,抽查比例35%。 | 4月—11月 | 食品生产流通监管股 | |
45000020201001 | 靖西市市场监管局2020双随机抽查计划 | 45000020201001026 | 食品销售监督检查 | 定向抽查 | 冷藏冷冻食品、农村食品市场、预包装食品、保健食品、婴幼儿配方食品、食盐、网络食品销售监督检查 | 预包装食品、保健食品、婴幼儿配方食品、食盐销售企业(者)、小食杂店、网络食品销售者 | 县级以上市场监管部门 | 全市持有合法主体资格食品销售经营者,抽查比例5%;保健食品,抽查比例3%;婴幼儿配方食品,抽查比例5%。 | 4月-11月 | 食品生产流通监管股 |
45000020201001 | 靖西市市场监管局2020双随机抽查计划 | 45000020201001027 | 特殊食品销售监督检查 | 定向抽查 | 特殊医学用途配方食品销售监督检查 | 全市特殊医学用途配方食品销售者 | 县级以上市场监管部门 | 0.38万10% | 4月- 11月 | 食品生产流通监管股 |
45000020201001 | 靖西市市场监管局2020双随机抽查计划 | 45000020201001028 | 特种设备使用单位监督检查 | 定向抽查 | 对客运索道使用单位实施监督检查 | 全市客运索道使用单位 | 县级以上市场监管部门 | 按客运索道使用单位实际数量,5家,100%。 | 4月-12月 | 特种设备安全监察股 |
45000020201001 | 靖西市市场监管局2020双随机抽查计划 | 45000020201001029 | 特种设备生产(含设计、制造、安装改造修理)单位、检验检测机构监督检查 | 定向抽查 | 1.对特种设备生产(含设计、制造、安装改造修理)单位实施监督检查;2.对检验检测机构实施监督检查 | 全市特种设备生产单位、检验检测机构 | 县级以上市场监管部门 | 特种设备生产(含设计、制造、安装改造修理)单位 335家,25%。特种设备检验检测机构 家53,25%。 | 4月-12月 | 特种设备安全监察股 |
45000020201001 | 靖西市市场监管局2020双随机抽查计划 | 45000020201001030 | 计量监督检查 | 定向抽查 | 眼镜制配场所计量专项检查 | 全市经营主体(经营范围或许可项目含眼镜制配) | 各设区市市场监管局 | 根据各地实际经营眼镜制配活动的市场主体基数为准,抽查比例5% | 4月-11月 | 质量标准与计量科技认证监管股 |
45000020201001 | 靖西市市场监管局2020双随机抽查计划 | 45000020201001031 | 定向抽查 | 乙醇汽油计量专项监督 | 全市经营主体(经营范围或许可项目含乙醇汽油零售市场主体) | 各设区市市场监管局 | 以获自治区商务厅批准的可开展乙醇汽油零售经营的市场主体基数为准,抽查比例15% | 4月-11月 | ||
45000020201001 | 靖西市市场监管局2020双随机抽查计划 | 45000020201001032 | 定向抽查 | 对法定计量检定机构进行监督检查 | 法定计量检定机构 | 自治区市场监督管理局 | 86家,5% | 4月-11月 | ||
45000020201001 | 靖西市市场监管局2020双随机抽查计划 | 45000020201001033 | 定向抽查 | 法定计量单位使用情况监督检查 | 图书出版单位 | 各设区市市场监管局 | 8家,50% | 4月-11月 | ||
45000020201001 | 靖西市市场监管局2020双随机抽查计划 | 45000020201001034 | 定向抽查 | 定量包装商品净含量国家计量监督专项抽查 | 南宁市辖区内食品生产企业(经营范围或许可项目含米、面粉、食用油和包装饮用水) | 南宁市市场监管局 | 270家,10% | 4月-11月 | ||
45000020201001 | 靖西市市场监管局2020双随机抽查计划 | 45000020201001035 | 定向抽查 | 型式批准监督检查 | 获发型式批准证书且纳入国家实施强制管理的计量器具目录内的生产企业 | 自治区市场监督管理局 | 6家、30% | 4月-11月 | ||
45000020201001 | 靖西市市场监管局2020双随机抽查计划 | 45000020201001036 | 定向抽查 | 能效标识计量专项监督检查 | 国家能效标识管理中心备案的生产企业 | 自治区市场监督管理局 | 3家,60% | 4月-11月 | ||
45000020201001 | 靖西市市场监管局2020双随机抽查计划 | 45000020201001037 | 定向抽查 | 水效标识计量专项监督检查 | 国家水效标识管理中心备案的生产企业 | 自治区市场监督管理局 | 2家,50% | 4月-11月 | ||
45000020201001 | 靖西市市场监管局2020双随机抽查计划 | 45000020201001038 | 检验检测机构检查 | 定向抽查 | 对获证的检验检测机构进行监督检查 | 机动车检验机构 | 县级以上市场监管部门 | 全市机动车检验机构361家,抽查比例20%。 | 4月-6月 | 质量标准与计量科技认证监管股 |
45000020201001 | 靖西市市场监管局2020双随机抽查计划 | 45000020201001030 | 定向抽查 | 对获证的检验检测机构进行监督检查 | 生态环境监测机构 | 县级以上市场监管部门 | 全市生态环境监测机构145家,抽查比例15%。 | 5月-7月 | ||
45000020201001 | 靖西市市场监管局2020双随机抽查计划 | 45000020201001040 | 定向抽查 | 对获证的检验检测机构进行监督检查 | 食品检验检测机构 | 县级以上市场监管部门 | 食品检验检测机构156家,抽查比例15%。 | 5月-7月 | ||
45000020201001 | 靖西市市场监管局2020双随机抽查计划 | 45000020201001041 | 定向抽查 | 对获证的检验检测机构进行监督检查 | 建筑工程检验检测机构 | 县级以上市场监管部门 | 全市建筑工程检验检测机构313家,抽查比例20%。 | 9月-11月 | ||
45000020201001 | 靖西市市场监管局2020双随机抽查计划 | 45000020201001042 | 市场类标准监督检查 | 定向抽查 | 企业标准自我声明监督检查:1、企业产品标准内容是否符合国家法律、法规、规章、强制性标准的规定;2、企业产品标准结构合理性以及主要内容可验证、可操作性;3、企业产品标准反映产品质量特性情况;4、企业产品标准引用的标准是否现行有效。 | 全市实施企业标准信息公开的企业 | 自治区市场监督管理局 | 全市实施企业标准信息公开的企业(以实际情况为准)抽查比例0.1%。 | 6月-11月 | 质量标准与计量科技认证监管股 |
45000020201001 | 靖西市市场监管局2020双随机抽查计划 | 45000020201001043 | 定向抽查 | 团体标准自我声明监督检查:1、团体标准是否符合国家法律、法规、规章、强制性标准的规定;2、团体标准是否阻碍科学合理利用资源,推广科学技术成果;3、团体标准编号是否符合团体标准管理规定。 | 全市在“全国团体标准信息平台”上公布团体标准的社会团体。 | 自治区市场监督管理局 | 全市社会团体(以实际情况为准)、抽查比例5%。 | 6月-11月 | 质量标准与计量科技认证监管股 | |
45000020201001 | 靖西市市场监管局2020双随机抽查计划 | 45000020201001044 | 专利真实性和专利标识标注规范性监督检查 | 不定向抽查 | 1、专利证书、专利文件或申请文件真实性的检查;2、产品专利宣传真实性的检查;3、专利标识标注规范性的检查。 | 全市2020年6月30日前已经通过企业信用信息公示系统报送并公示2019年度年报信息的企业、个体工商户、农合及在中国境内从事生产经营活动的外国(地区)企业及已向市场监管部门报送2019年度纸质年报的个体工商户。 | 县级以上市场监管部门 | 1.全市2020年6月30日前已经通过企业信用信息公示系统报送并公示2019年度年报信息的企业、农合及在中国境内从事生产经营活动的外国(地区)企业,抽查比例3%。2.全市2020年6月30日前已经通过企业信用信息公示系统报送并公示2019年度年报信息及向市场监管部门报送纸质年报的个体工商户,抽查比例1%。 | 6月-11月 | 知识产权与广告监管股 |
45000020201001 | 靖西市市场监管局2020双随机抽查计划 | 45000020201001045 | 专利代理监督检查 | 不定向抽查 | 1.专利代理机构主体资格和执业资质检查2.专利代理机构设立、变更、注销办事机构情况的检查3.专利代理机构、专利代理人执业行为检查4.专利代理机构年度报告和信息公示情况核查 | 全市专利代理机构(含区外分支机构) | 自治区市场监督管理局 | 抽查比例50%。 | 6月-11月 | 知识产权与广告监管股 |
45000020201001 | 靖西市市场监管局2020双随机抽查计划 | 45000020201001046 | 商标使用行为的检查 | 不定向抽查 | 商标使用行为 | 全市2020年6月30日前通过企业信用信息系统报送并公示2019年度信息的企业、在中国境内从事经营活动的外国企业。 | 县级、市级市场监管部门门 | 全市2020年6月30日前通过企业信用信息系统报送并公示2019年度信息的企业、在中国境内从事经营活动的外国企业,抽查比例5%。 | 7月-10月 | 知识产权与广告监管股 |
45000020201001 | 靖西市市场监管局2020双随机抽查计划 | 45000020201001047 | 定向 | 集体商标、证明商标含地理标志)使用行为 | 截止2020年6月30日,全市集体商标、证明商标持有人(自建数据库)。 | 县级、市级市场监管部门 | 截止2020年6月30日,全市集体商标、证明商标持有人(自建数据库),抽查比例100%。 | 8月-10月 | 知识产权与广告监管股 | |
45000020201001 | 靖西市市场监管局2020双随机抽查计划 | 45000020201001048 | 定向 | 商标印制企业行为 | 全市经营范围有“商标印制”的市场主体。 | 县级、市级市场监管部门 | 全市经营范围有“商标印制”的市场主体,抽查比例5%。 | 8月-10月 | 知识产权与广告监管股 | |
45000020201001 | 靖西市市场监管局2020双随机抽查计划 | 45000020201001049 | 商标代理行为的检查 | 定向 | 商标代理行为 | 全市2020年6月30日前通过企业信用信息系统报送并公示2019年度信息并经国家知识产权局备案的商标代理机构和律师事务所(自建数据库)。 | 县级、市级市场监管部门 | 全市2020年6月30日前通过企业信用信息系统报送并公示2019年度信息并经国家知识产权局备案的商标代理机构和律师事务所(自建数据库),抽查比例100%。 | 8月-10月 | 知识产权与广告监管股 |
文件下载:
关联文件: