序号 | 姓名 | 录取院校 | 毕业高中 | 补助资金 |
1 | 关淑棚 | 深圳第二高级技工学校 | 靖西中学 | 1000 |
2 | 马君霖 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 靖西中学 | 500 |
3 | 陆美兰 | 长春理工大学 | 靖西中学 | 1000 |
4 | 何琴 | 桂林理工大学 | 靖西中学 | 500 |
5 | 韦春丽 | 华东师范大学 | 靖西中学 | 1000 |
6 | 韦新德 | 西北农业大学 | 靖西中学 | 1000 |
7 | 黄凤娜 | 东北师范大学 | 靖西中学 | 1000 |
8 | 莫梦婷 | 西安交通大学 | 靖西中学 | 1000 |
9 | 吕菊娣 | 暨南大学 | 靖西中学 | 1000 |
10 | 隆美金 | 广西中医药大学 | 靖西中学 | 500 |
11 | 黄君宸 | 桂林理工大学 | 靖西中学 | 500 |
12 | 农定慧 | 上海理工大学 | 靖西中学 | 1000 |
13 | 杨晓艺 | 桂林理工大学 | 靖西中学 | 500 |
14 | 覃瑞丰 | 浙江工商大学 | 靖西中学 | 1000 |
15 | 叶秀连 | 广西师范大学 | 靖西中学 | 500 |
16 | 农妹特 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 靖西中学 | 500 |
17 | 韦大方 | 西安交通大学 | 靖西中学 | 1000 |
18 | 黄尚冠 | 广西工程职业学院 | 靖西中学 | 500 |
19 | 黄彩早 | 桂林理工大学 | 靖西中学 | 500 |
20 | 赵上松 | 西南交通大学 | 靖西中学 | 1000 |
21 | 农彩美 | 广西医科大学 | 靖西中学 | 500 |
22 | 黄海刚 | 河池学院 | 靖西中学 | 500 |
23 | 黄金鑫 | 广西民族大学 | 靖西中学 | 500 |
24 | 江兰芬 | 广西民族大学 | 靖西中学 | 500 |
25 | 黄照星 | 广西师范大学 | 靖西中学 | 500 |
26 | 翟进城 | 扬州大学 | 靖西中学 | 1000 |
27 | 苏鑫 | 广西城市职业大学 | 靖西中学 | 500 |
28 | 农凤玲 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 靖西中学 | 500 |
29 | 岑安妮 | 桂林理工大学 | 靖西中学 | 500 |
30 | 农灵娇 | 广西师范大学 | 靖西中学 | 500 |
31 | 何嘉祺 | 广西中医药大学 | 靖西中学 | 500 |
32 | 黄惠莹 | 河北地质大学 | 靖西中学 | 1000 |
33 | 黄小英 | 河池学院 | 靖西中学 | 500 |
34 | 冯彩娜 | 广西民族大学 | 靖西中学 | 500 |
35 | 杨艳怡 | 广西师范大学 | 靖西中学 | 500 |
36 | 农艳朝 | 广西科技大学 | 靖西中学 | 500 |
37 | 李立盼 | 北方工业大学 | 靖西中学 | 1000 |
38 | 农誉敢 | 广西中医药大学 | 靖西中学 | 500 |
39 | 李庚 | 广西科技大学 | 靖西中学 | 500 |
40 | 黄琼 | 河池学院 | 靖西中学 | 500 |
41 | 陆润润 | 南宁师范大学 | 靖西中学 | 500 |
42 | 农兰花 | 渤海大学 | 靖西中学 | 1000 |
43 | 钟召昆 | 广西科技大学 | 靖西中学 | 500 |
44 | 梁振华 | 广西科技师范学院 | 靖西中学 | 500 |
45 | 李丽晴 | 广西民族大学 | 靖西中学 | 500 |
46 | 赵小倩 | 玉林师范学校 | 靖西中学 | 500 |
47 | 梁小雅 | 广西科技大学 | 靖西中学 | 500 |
48 | 黄春花 | 广西科技大学 | 靖西中学 | 500 |
49 | 黄美嫩 | 玉林师范大学 | 靖西中学 | 500 |
50 | 黄红玉 | 玉林师范学院 | 靖西中学 | 500 |
51 | 隆建佑 | 广西民族大学 | 靖西中学 | 500 |
52 | 李美满 | 广西科技大学 | 靖西中学 | 500 |
53 | 黄嘉慧 | 广西民族大学 | 靖西中学 | 500 |
54 | 凤兰霞 | 北部湾大学 | 靖西中学 | 500 |
55 | 黄春念 | 北部湾大学 | 靖西中学 | 500 |
56 | 赵波 | 玉林师范学院 | 靖西中学 | 500 |
57 | 陆粤 | 广西民族大学 | 靖西中学 | 500 |
58 | 黄凤媚 | 滨州学院 | 靖西中学 | 1000 |
59 | 马志钢 | 桂林理工大学 | 靖西中学 | 500 |
60 | 黄华勤 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 靖西中学 | 500 |
61 | 马小敏 | 河池学院 | 靖西中学 | 500 |
62 | 许芳英 | 桂林理工大学博文学院 | 靖西中学 | 500 |
63 | 农丽莹 | 广西中医药大学 | 靖西中学 | 500 |
64 | 农美珍 | 北部湾大学 | 靖西中学 | 500 |
65 | 许莉菲 | 北部湾大学 | 靖西中学 | 500 |
66 | 梁彩荣 | 河池学院 | 靖西中学 | 500 |
67 | 黄皓 | 玉林师范大学 | 靖西中学 | 500 |
68 | 李继表 | 桂林电子科技大学 | 靖西中学 | 500 |
69 | 梁娜娜 | 深圳第二高级技工学校 | 靖西中学 | 1000 |
70 | 周兰值 | 德州学院 | 靖西中学 | 1000 |
71 | 梁昌开 | 玉林师范学院 | 靖西中学 | 500 |
72 | 陆惠晶 | 北部湾大学 | 靖西中学 | 500 |
73 | 李瑞林 | 桂林理工大学博文管理学院 | 靖西中学 | 500 |
74 | 马晓伶 | 河池学院 | 靖西中学 | 500 |
75 | 农兰秀 | 桂林电子科技大学 | 靖西中学 | 500 |
76 | 陆金艳 | 玉林师范学院 | 靖西中学 | 500 |
77 | 农懿萱 | 玉林师范学院 | 靖西中学 | 500 |
78 | 黄光德 | 桂林理工大学博文管理学院 | 靖西中学 | 500 |
79 | 钟连青 | 桂林旅游学院 | 靖西中学 | 500 |
80 | 陆凤英 | 广西民族大学 | 靖西中学 | 500 |
81 | 许先校 | 玉林师范学院 | 靖西中学 | 500 |
82 | 黄德双 | 广西科技大学 | 靖西中学 | 500 |
83 | 黄红潇 | 广西民族师范学院 | 靖西中学 | 500 |
84 | 邹靖璐 | 杭州师范大学 | 靖西中学 | 1000 |
85 | 农晓丽 | 北部湾大学 | 靖西中学 | 500 |
86 | 马京铃 | 北部湾大学 | 靖西中学 | 500 |
87 | 黄玉梅 | 桂林理工大学 | 靖西中学 | 500 |
88 | 农春梅 | 广西城市职业大学 | 靖西中学 | 500 |
89 | 韦淇 | 柳州工学院 | 靖西中学 | 500 |
90 | 卢月春 | 广西民族大学 | 靖西中学 | 500 |
91 | 黄英客 | 桂林电子科技大学信息科技学院 | 靖西中学 | 500 |
92 | 黄紫涵 | 北部湾大学 | 靖西中学 | 500 |
93 | 黄兰旺 | 桂林理工大学博文管理学院 | 靖西中学 | 500 |
94 | 农艳芳 | 桂林理工大学博文管理学院 | 靖西中学 | 500 |
95 | 黄梅玲 | 广西金融职业技术学院 | 靖西中学 | 500 |
96 | 赵小实 | 桂林电子科技大学 | 靖西中学 | 500 |
97 | 黄元结 | 柳州工学院 | 靖西中学 | 500 |
98 | 苏慧春 | 江西科技师范大学 | 靖西中学 | 1000 |
99 | 黄 玲 | 南京特殊教育师范学院 | 靖西中学 | 500 |
100 | 黄丽露 | 梧州学院 | 靖西中学 | 500 |
101 | 农卡瑞 | 梧州职业学院 | 靖西中学 | 500 |
102 | 罗锦涛 | 玉林师范学院 | 靖西中学 | 500 |
103 | 黄日湘 | 桂林理工大学博文管理学院 | 靖西中学 | 500 |
104 | 林美停 | 广西城市职业大学 | 靖西中学 | 500 |
105 | 农小依 | 玉林师范学院 | 靖西中学 | 500 |
106 | 高禾兰 | 玉林师范学院 | 靖西中学 | 500 |
107 | 赵华让 | 玉林师范学院 | 靖西中学 | 500 |
108 | 黄德帅 | 桂林电子科技大学 | 靖西中学 | 500 |
109 | 王正誉 | 广西医科大学 | 靖西中学 | 500 |
110 | 黄大鑫 | 北部湾大学 | 靖西中学 | 500 |
111 | 李智 | 西北民族大学 | 靖西中学 | 1000 |
112 | 黄彩春 | 玉林师范学院 | 靖西中学 | 500 |
113 | 赵大校 | 广西机电职业技术学院 | 靖西中学 | 500 |
114 | 黄彩玉 | 广西外国语学院 | 靖西中学 | 500 |
115 | 农采意 | 广西外国语学院 | 靖西中学 | 500 |
116 | 廖春莉 | 广西大学 | 靖西中学 | 500 |
117 | 农彩花 | 广西民族大学 | 靖西中学 | 500 |
118 | 赵沅筝 | 广西外国语学院 | 靖西中学 | 500 |
119 | 黄玉配 | 广西外国语学院 | 靖西中学 | 500 |
120 | 赵丽娇 | 南宁师范大学 | 靖西中学 | 500 |
121 | 梁美媛 | 广西医科大学 | 靖西中学 | 500 |
122 | 岑泽松 | 广西民族大学 | 靖西中学 | 500 |
123 | 苏海活 | 北部湾大学 | 靖西中学 | 500 |
124 | 黄贵付 | 广西民族大学 | 靖西中学 | 500 |
125 | 许小梅 | 西北民族大学 | 靖西中学 | 1000 |
126 | 赵丽婷 | 内江师范学院 | 靖西中学 | 1000 |
127 | 陈秋晓 | 广西师范大学 | 靖西中学 | 500 |
128 | 黄金丽 | 常熟理工学院 | 靖西中学 | 1000 |
129 | 覃凤镰 | 广西科技大学 | 靖西中学 | 500 |
130 | 农芊蔚 | 黑龙江财经学院 | 靖西中学 | 1000 |
131 | 梁彩盖 | 湖北民族大学 | 靖西中学 | 1000 |
132 | 邓兰芳 | 广西民族大学相思湖学院 | 靖西中学 | 500 |
133 | 王梦纳 | 西南民族大学 | 靖西中学 | 1000 |
文件下载:
关联文件: