2020年6月份残疾人两项补贴发放情况统计表 | |||||||
制表单位:靖西市民政局 填表日期:2020年6月29日 | |||||||
序号 | 所属地区 | 困难残疾人生活补贴发放情况 | 重度残疾人生活补贴发放情况 | 持证特困人员供养 | 建档立卡特困人员 | ||
发放人数 | 其中建档立卡人数 | 发放人数 | 其中建档立卡人数 | 持证人数 | 其中建档立卡人数数 | ||
合计 | 靖西市 | 8227 | 6157 | 8396 | 4847 | 886 | 341 |
1 | 新靖镇 | 823 | 360 | 868 | 242 | ||
2 | 化峒镇 | 262 | 165 | 276 | 117 | ||
3 | 同德乡 | 267 | 194 | 323 | 168 | ||
4 | 湖润镇 | 239 | 195 | 279 | 181 | ||
5 | 岳圩镇 | 152 | 98 | 182 | 92 | ||
6 | 壬庄乡 | 416 | 318 | 338 | 224 | ||
7 | 龙邦镇 | 252 | 219 | 223 | 153 | ||
8 | 安宁乡 | 246 | 215 | 234 | 147 | ||
9 | 地州镇 | 467 | 353 | 534 | 281 | ||
10 | 禄峒镇 | 572 | 467 | 581 | 364 | ||
11 | 南坡乡 | 354 | 280 | 400 | 238 | ||
12 | 吞盘乡 | 345 | 291 | 261 | 163 | ||
13 | 安德镇 | 541 | 398 | 599 | 347 | ||
14 | 龙临镇 | 505 | 398 | 490 | 325 | ||
15 | 果乐乡 | 396 | 305 | 349 | 220 | ||
16 | 新甲乡 | 806 | 628 | 673 | 425 | ||
17 | 武平镇 | 567 | 444 | 556 | 374 | ||
18 | 渠洋镇 | 697 | 538 | 815 | 487 | ||
19 | 魁圩乡 | 320 | 291 | 415 | 299 | ||
单位负责人(签字): 李伟 | 审核人(签字):林胜 | 填表人(签字):农凤莲 |
关联文件: